項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久一区二区三区精华液 | A级黑人大硬长爽猛出猛进 | 伴郎粗大的内捧猛烈进出第一章 | 国产综合在线观看 | 国产免费一区二区三区不卡 | 国产精品久久久久久久久电影网 |
牟定县 | 汶上县 | 黎川县 | 张北县 | 迭部县 | 章丘市 |
拉孜县 | 湾仔区 | 阿克 | 宜阳县 | 渭源县 | 离岛区 |
阿瓦提县 | 紫阳县 | 苍梧县 | 夏邑县 | 昆山市 | 缙云县 |